Polizia Locale
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Martedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Mercoledì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Giovedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Venerdì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Servizi Sociali
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Martedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 |
Mercoledì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Giovedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Venerdì | Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 |
Ufficio Demografico Anagrafe Elettorale Stato Civile
Day | Schedule |
---|---|
Martedi | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 |
Giovedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Ufficio Finanziari
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Martedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 17.30 |
Mercoledì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Giovedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Venerdì | Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 |
Ufficio Protocollo e Segreteria
Day | Schedule |
---|---|
Lunedi | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Martedi | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 |
Mercoledi | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Giovedi | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Venerdi | Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 |
Ufficio Tecnico
Day | Schedule |
---|---|
Lunedi | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Martedi | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Giovedi | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Ufficio Tributi
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Martedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 17.30 |
Mercoledì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Giovedì | Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 |
Venerdì | Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 |